根据学校关于开展《2017—2018学年度校设综合奖学金评定工作的通知》精神,拟评定一、二、三等校设奖学金获得者共计189名。现公示如下,如学院师生有异议,请于9月20日内以实名向学院员工工作办公室反映。联系人:2277953; 13*68 (兰芳);1*53 (李红);18*92(吴嘉川)。
1、2015教育康复专业
姓名 | 总分 | 排名 | 等次 |
吴开文 | 75.78 | 1 | 一等 |
王贵秀 | 74.91 | 2 | 二等 |
江敏锐 | 74.52 | 3 | 二等 |
马榕羚 | 74.05 | 4 | 二等 |
李瑶 | 73.61 | 5 | 二等 |
杨叶 | 73.39 | 6 | 三等 |
李玲 | 73.34 | 7 | 三等 |
廖丽君 | 73.02 | 8 | 三等 |
滕雨辰 | 72.92 | 9 | 三等 |
刘超 | 72.54 | 10 | 三等 |
赵婕妤 | 72.5 | 11 | 三等 |
计福前 | 72.49 | 12 | 三等 |
谢小小 | 72 | 13 | 三等 |
范艳丽 | 71.9 | 14 | 三等 |
黄嘉欣 | 71.52 | 15 | 三等 |
张琼文 | 71.38 | 16 | 三等 |
2、2015特殊教育专业
姓名 | 总分 | 排名 | 等次 |
沈安琪 | 78.52 | 1 | 一等 |
陈海丽 | 77.66 | 2 | 一等 |
王秋娥 | 76.25 | 3 | 二等 |
何欢 | 76.21 | 4 | 二等 |
李晓翠 | 75.69 | 5 | 二等 |
刘浈 | 75.18 | 6 | 二等 |
袁国蓉 | 75.11 | 7 | 二等 |
刘扬 | 75.1 | 8 | 二等 |
何劼芊 | 75.06 | 9 | 二等 |
吴文华 | 75 | 10 | 三等 |
李奇阳 | 74.87 | 11 | 三等 |
王敏 | 74.7 | 12 | 三等 |
何玉琼 | 74.65 | 13 | 三等 |
张浩东 | 74.44 | 14 | 三等 |
宋怀菊 | 74.28 | 15 | 三等 |
高翠英 | 74 | 16 | 三等 |
施怡 | 73.92 | 17 | 三等 |
陈娟 | 73.49 | 18 | 三等 |
戴燕 | 73.47 | 19 | 三等 |
王媛媛 | 73.41 | 20 | 三等 |
倪溪溪 | 73.27 | 21 | 三等 |
王娜 | 73.27 | 22 | 三等 |
刘丽 | 73.03 | 23 | 三等 |
李娇 | 72.98 | 24 | 三等 |
承莉 | 72.84 | 25 | 三等 |
曹琪敏 | 72.81 | 26 | 三等 |
刘玲玲 | 72.7 | 27 | 三等 |
张瑾昱 | 72.57 | 28 | 三等 |
秦鑫 | 72.41 | 29 | 三等 |
管庶梅 | 72.39 | 30 | 三等 |
山文靖 | 72.36 | 31 | 三等 |
龙丽芳 | 72.06 | 32 | 三等 |
张媛媛 | 72 | 33 | 三等 |
邓瑶 | 71.84 | 34 | 三等 |
赵巧玲 | 71.74 | 35 | 三等 |
曹露 | 71.58 | 36 | 三等 |
3、2016教育康复专业
姓名 | 总分 | 排名 | 等级 |
吴谦梅 | 63.31 | 1 | 一等 |
段柯静 | 61.29 | 2 | 二等 |
龙思帆 | 61.25 | 3 | 二等 |
胡晓欢 | 61.22 | 4 | 二等 |
张李娜 | 60.49 | 5 | 二等 |
徐媛媛 | 60.12 | 6 | 二等 |
朱丹 | 59.94 | 7 | 二等 |
王怀钰 | 59.87 | 8 | 二等 |
陈萌 | 59.82 | 9 | 三等 |
毛春妹 | 59.79 | 10 | 三等 |
余诗情 | 59.76 | 11 | 三等 |
李槿萱 | 59.55 | 12 | 三等 |
张映池 | 59.45 | 13 | 三等 |
李晓畅 | 59.36 | 14 | 三等 |
叶肖 | 59.02 | 15 | 三等 |
董筱雯 | 58.8 | 19 | 三等 |
田慧梓 | 58.69 | 16 | 三等 |
吴茂嘉 | 58.61 | 17 | 三等 |
许芸芸 | 58.52 | 18 | 三等 |
周晓燕 | 58.38 | 20 | 三等 |
黄欣杰 | 58.38 | 20 | 三等 |
蒲秀玲 | 58.37 | 22 | 三等 |
李琪 | 58.37 | 22 | 三等 |
王笛 | 58.3 | 24 | 三等 |
尹曦 | 58.3 | 24 | 三等 |
欧洋洋 | 58.25 | 26 | 三等 |
黄悦 | 58.13 | 27 | 三等 |
张若男 | 58.04 | 28 | 三等 |
刘雪梅 | 57.95 | 29 | 三等 |
李敏 | 57.9 | 30 | 三等 |
钟梦琴 | 57.88 | 31 | 三等 |
洪朝晖 | 57.78 | 32 | 三等 |
4、2016特殊教育专业
姓名 | 总分 | 排名 | 等级 |
万桔萍 | 73.49 | 1 | 一等 |
朱姿迎 | 72.9 | 2 | 一等 |
张珊珊 | 72.88 | 3 | 二等 |
何冬梅 | 72.75 | 4 | 二等 |
卢亚 | 72.66 | 5 | 二等 |
张长莉 | 72.54 | 6 | 二等 |
刘双双 | 72 | 7 | 二等 |
王红梅 | 71.97 | 8 | 二等 |
张悦 | 71.73 | 9 | 二等 |
徐凤瑶 | 71.66 | 10 | 三等 |
罗伟艺 | 71.28 | 11 | 三等 |
徐腾 | 71.11 | 12 | 三等 |
陈媛媛 | 71.1 | 13 | 三等 |
张洲 | 71.05 | 14 | 三等 |
潘美颖 | 71.01 | 15 | 三等 |
黎姗姗 | 70.92 | 16 | 三等 |
赵溜 | 70.73 | 17 | 三等 |
李玥 | 70.55 | 18 | 三等 |
刘泠秀 | 69.95 | 19 | 三等 |
刘明权 | 69.83 | 20 | 三等 |
刘冰燕 | 69.82 | 21 | 三等 |
简茂琳 | 69.79 | 22 | 三等 |
朱直玉 | 69.79 | 23 | 三等 |
赵丽娟 | 69.78 | 24 | 三等 |
许金凤 | 69.62 | 25 | 三等 |
龙毓琴 | 69.56 | 26 | 三等 |
石秀 | 69.51 | 27 | 三等 |
杨飞 | 69.47 | 28 | 三等 |
郭婷婷 | 69.44 | 29 | 三等 |
杨荟桦 | 69.25 | 30 | 三等 |
廖嘉奕 | 69.23 | 31 | 三等 |
张瑶 | 68.91 | 32 | 三等 |
潘姝霖 | 68.9 | 33 | 三等 |
马秀琴 | 68.81 | 34 | 三等 |
范柯 | 68.69 | 35 | 三等 |
彭庆羚 | 68.65 | 36 | 三等 |
刘霞 | 68.65 | 37 | 三等 |
康卓玉 | 68.57 | 38 | 三等 |
5、2017教育康复专业
姓名 | 总分 | 综合排名 | 等次 |
覃天雨 | 78.27 | 1 | 一等 |
李蔓婷 | 77.98 | 2 | 二等 |
杨玉婷 | 77.95 | 3 | 二等 |
何莉 | 77.63 | 4 | 二等 |
王继明 | 77.42 | 5 | 二等 |
张玉洁 | 76.7 | 6 | 二等 |
侯盼 | 76.61 | 7 | 三等 |
艾玉梅 | 76.39 | 8 | 三等 |
余芙蓉 | 75.99 | 9 | 三等 |
缪南 | 75.73 | 10 | 三等 |
李卓行 | 75.68 | 11 | 三等 |
倪丹 | 75.67 | 12 | 三等 |
许瑶 | 75.5 | 13 | 三等 |
陈媛 | 75.37 | 14 | 三等 |
王忠星 | 75.34 | 15 | 三等 |
谈灿 | 75.07 | 16 | 三等 |
杨天宇 | 75.03 | 17 | 三等 |
高嘉欣 | 74.88 | 18 | 三等 |
向姝帆 | 74.8 | 19 | 三等 |
闫惠 | 74.79 | 20 | 三等 |
梁睿婕 | 74.71 | 21 | 三等 |
潘羽琪 | 74.6 | 22 | 三等 |
李鲜 | 74.59 | 23 | 三等 |
王敏 | 74.47 | 24 | 三等 |
陈芊 | 74.47 | 25 | 三等 |
幸国宁 | 74.46 | 26 | 三等 |
袁林 | 74.33 | 27 | 三等 |
6、2017特殊教育专业
杨雨柯 | 76.24 | 1 | 一等 |
何娟 | 76.15 | 2 | 一等 |
田琴 | 76.14 | 3 | 二等 |
罗亚丽 | 76.08 | 4 | 二等 |
罗娜 | 75.49 | 5 | 二等 |
宋雨薇 | 75.46 | 6 | 二等 |
李红镘 | 75.39 | 7 | 二等 |
彭璐 | 75.16 | 8 | 二等 |
鲜青芝 | 74.90 | 9 | 二等 |
曾卉 | 74.87 | 10 | 三等 |
钟林艺 | 74.82 | 11 | 三等 |
李佳格 | 74.63 | 12 | 三等 |
何熠 | 74.60 | 13 | 三等 |
刘贵云 | 74.51 | 14 | 三等 |
张小音 | 74.46 | 15 | 三等 |
叶鑫 | 74.34 | 16 | 三等 |
黄睿 | 74.23 | 17 | 三等 |
何璐 | 74.12 | 18 | 三等 |
易小燕 | 74.02 | 19 | 三等 |
张文煜 | 74.01 | 20 | 三等 |
张佳 | 73.76 | 21 | 三等 |
付婷婷 | 73.73 | 22 | 三等 |
李婧怡 | 73.70 | 23 | 三等 |
张雅雯 | 73.66 | 24 | 三等 |
范晓红 | 73.63 | 25 | 三等 |
张露月 | 73.59 | 26 | 三等 |
魏静 | 73.44 | 27 | 三等 |
巩玫羽 | 73.31 | 28 | 三等 |
粟妙宜 | 73.20 | 29 | 三等 |
罗巧 | 73.04 | 30 | 三等 |
魏瑜 | 73.00 | 31 | 三等 |
曹汝红 | 72.99 | 32 | 三等 |
史峻铭 | 72.84 | 33 | 三等 |
黄秋菊 | 72.82 | 34 | 三等 |
王家彭 | 72.82 | 34 | 三等 |
胡海霞 | 72.67 | 36 | 三等 |
7、2017特殊教育(聋生)
姓名 | 总分 | 排名 | 等次 |
田琪 | 77.89 | 1 | 一等奖学金 |
范玲 | 77.32 | 2 | 二等奖学金 |
陈镇 | 77.1 | 3 | 三等奖学金 |
宋柯润 | 74.67 | 4 | 三等奖学金 |