以上是44118太阳成城集团第六周学风督察情况,在此对以下同学提出批评,10月18日上午一二节课旷课同学:唐小迪、林诗怡、张媛媛、吴佳禾、曾茴倩、胡蓉;上午三四节课旷课同学:何成、韩鹏、田杰、阿旺措拇、蒋文。以上同学本学期所有奖励降档处理。因其造成的恶劣影响,特此通报批评,希望其他同学引以为戒。
44118太阳成城集团学风督查统计表(第7周) | |||||||||||||
所查班级 | 时间 | 课程名称 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 请假名单及原因 | 旷课人数 | 旷课名单 | 班委签字 | 检查人 | |||
14级教育班 | 周一第三节 | 儿童异常行为矫正 | 50 | 50 | 0 | 无 | 0 | 无 | 汪科 | 冯小红 | |||
14级康复班 | 周一第五节 | 特殊儿童沟通训练 | 39 | 39 | 0 | 无 | 0 | 无 | 刘自强 | 陈艳丽 | |||
15级特教一班 | 周一第一节 | 智障儿童发展与教育 | 41 | 32 | 1 | 曾茴倩 | 8 | 唐小迪、张云、倪溪溪、吴敏、胡蓉、阿旺措姆(两个名单遗失) | 刘浈 | 张悦 | |||
15级特教二班 | 周一第五节 | 听障儿童发展与教育 | 46 | 45 | 1 | 王怡文 | 2 | 无 | 沈安琪 | 张露 | |||
15级教康班 | 周四第三节 | 教育统计与测评技术 | 35 | 35 | 0 | 无 | 0 | 无 | 计福前 | 万桔萍 | |||
16级特教一班 | 周一第五节 | 普通心理学 | 47 | 47 | 0 | 无 | 0 | 无 | 万桔萍 | 谢菊玲 | |||
16级特教二班 | 周一第七节 | 普通心理学 | 46 | 46 | 0 | 无 | 0 | 无 | 张悦 | 计福前 | |||
16级教康一班 | 周三第三节 | 功能解剖学 | 39 | 39 | 1 | 刘铁霖 | 0 | 无 | 刘二霖 | 姜金蓉 | |||
16级教康二班 | 周一第三节 |
功能解剖学 |
40 | 39 | 1 | 余诗情 |
0 |
无 | 谢菊玲 |
何玉琼 |